Ativ. Econômicas
  
 
  AGROPECUÁRIA
  
 Tabelas: 
  
  
  
  										
          										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
									
										
										
   	
 Tabela 26.1  Número e área dos imóveis rurais, por tamanho do imóvel e classificação das áreas, segundo os municípios - Ceará - dezembro/2005								
 Tabela 26.2  Cadastramento técnico e regularização fundiária de imóveis rurais, segundo os municípios - Ceará - 2005-2006								
 Tabela 26.3  Reassentamento de trabalhadores rurais, segundo os municípios - Ceará - 2005 -2006								
 Tabela 26.4  Área destinada à colheita/plantada, área colhida, quantidade e valor da produção dos principais produtos das lavouras permanentes e temporárias, segundo os municípios - Ceará - 2005-2007								
 Tabela 26.5  Quantidade e valor da produção dos principais produtos extrativos, segundo os municípios - Ceará - 2005-2006            								
 Tabela 26.6 Efetivo dos rebanhos e das aves, por tipo, segundo os municípios - Ceará - 2005-2006							
 Tabela 26.7  Produtos de origem animal - Ceará - 2005-2006								
 Tabela 26.8  Produção e valor da produção de pescado marítimo e estuarino, segundo as espécies - Ceará - 2005-2006								
 Tabela 26.9  Produção do pescado marítimo e estuarino, por espécie, segundo os municípios - Ceará - 2005-2006							
 Tabela 26.10  Produção do pescado marítimo e estuarino, por principais espécies de peixes, segundo os municípios - Ceará - 2005-2006								
 Tabela 26.11  Produção de pescado nos açudes controlados pelo DNOCS, segundo as espécies - Ceará- 2005 - 2006							
 Tabela 26.12  Valor mensal da produção de pescado nos açudes controlados pelo DNOCS - Ceará- 2005 - 2006							
 Tabela 26.13  Assistência técnica, segundo os tipos de beneficiários e os tipos de assistência - Ceará - 2005-2006
 Tabela 26.14  Financiamentos concedidos a produtores e cooperativas, na agricultura e pecuária, segundo a finalidade, a modalidade e os ítens financiado - Ceará - 2004 - 2005
 Tabela 26.15  Financiamentos concedidos  a  produtores  e  cooperativas,  na  agricultura  e  pecuária,  por finalidade, segundo os Municípios- Ceará - 2004
 Tabela 26.16  Financiamentos concedidos  a  produtores  e  cooperativas,  na  agricultura  e  pecuária,  por finalidade, segundo os Municípios - Ceará - 2005
 Tabela 26.17  Cooperativas ativas, por classes, segundo os municípios - Ceará - 2005-2006