População residente e estimativa populacionais com datas de referências em 1º de julho dos respectivos anos, por situação do domicílio, segundo os municípios - Ceará - 2000-2011
  Censo População estimada
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total do Estado 7.430.661 7.547.620 7.654.535 7.758.441 7.976.563 8.096.899 8.216.682 8.335.458 8.452.845 8.568.650 8.682.768 8.794.864
Abaiara 8.385 8.441 8.489 8.538 8.639 8.696 8.751 8.807 8.862 8.915 8.969 9.021
Acarape 12.927 13.256 13.503 13.770 14.331 14.640 14.948 15.254 15.555 15.853 16.147 16.435
Acaraú 48.968 49.448 49.697 50.035 50.745 51.136 51.526 51.913 52.295 52.672 53.043 53.408
Acopiara 47.137 46.838 46.691 46.483 46.048 45.808 45.569 45.333 45.098 44.867 44.640 44.416
Aiuaba 14.452 14.580 14.711 14.832 15.085 15.224 15.363 15.500 15.637 15.771 15.903 16.033
Alcântaras 9.548 9.664 9.746 9.838 10.031 10.138 10.244 10.349 10.453 10.555 10.657 10.756
Altaneira 5.687 5.790 5.872 5.958 6.139 6.239 6.338 6.436 6.533 6.629 6.724 6.817
Alto Santo 15.394 15.611 15.769 15.944 16.309 16.511 16.712 16.911 17.108 17.302 17.493 17.681
Amontada 32.333 33.236 33.842 34.542 36.013 36.824 37.631 38.432 39.223 40.004 40.773 41.528
Antonina do Norte 6.509 6.667 6.808 6.947 7.239 7.400 7.560 7.719 7.876 8.031 8.184 8.333
Apuiarés 12.540 12.911 13.176 13.472 14.091 14.433 14.774 15.111 15.445 15.774 16.099 16.417
Aquiraz 60.469 62.326 63.449 64.832 67.736 69.338 70.932 72.514 74.076 75.618 77.137 78.629
Aracati 61.187 62.385 63.318 64.307 66.384 67.530 68.670 69.801 70.919 72.021 73.108 74.175
Aracoiaba 24.064 24.234 24.391 24.543 24.862 25.038 25.213 25.387 25.559 25.728 25.895 26.059
Ararendá 10.008 10.088 10.153 10.220 10.361 10.437 10.514 10.590 10.666 10.741 10.814 10.886
Araripe 19.606 19.845 20.068 20.283 20.733 20.982 21.229 21.474 21.717 21.956 22.191 22.423
Aratuba 12.359 12.575 13.750 13.926 13.273 13.474 13.675 13.873 14.070 14.264 14.455 14.642
Arneiroz 7.538 7.559 7.570 7.585 7.615 7.633 7.650 7.666 7.683 7.699 7.716 7.732
Assaré 20.882 21.136 21.150 21.274 21.535 21.678 21.822 21.964 22.104 22.242 22.379 22.513
Aurora 25.207 25.559 25.358 25.428 25.574 25.655 25.736 25.816 25.895 25.973 26.050 26.125
Baixio 5.724 5.757 5.790 5.820 5.884 5.919 5.954 5.989 6.024 6.058 6.091 6.124
Banabuiú 16.173 16.400 16.554 16.730 17.101 17.306 17.509 17.711 17.911 18.108 18.302 18.492
Barbalha 47.031 48.049 48.841 49.681 51.444 52.417 53.385 54.345 55.294 56.230 57.152 58.059
Barreira 17.024 17.255 17.501 17.722 18.186 18.442 18.697 18.950 19.200 19.446 19.689 19.928
Barro 20.007 20.097 20.140 20.202 20.331 20.403 20.474 20.544 20.614 20.683 20.751 20.817
Barroquinha 13.921 14.019 14.130 14.227 14.430 14.542 14.654 14.765 14.874 14.982 15.088 15.193
Baturité 29.861 30.140 30.306 30.570 31.124 31.560 31.866 32.169 32.468 32.764 33.055 33.341
Beberibe 42.343 43.032 43.509 44.050 45.186 45.813 46.437 47.056 47.667 48.270 48.865 49.449
Bela Cruz 28.358 28.666 28.861 29.095 29.585 29.856 30.125 30.392 30.656 30.916 31.173 31.425
Boa Viagem 50.306 50.578 50.808 51.042 51.531 51.801 52.070 52.337 52.600 52.860 53.116 53.368
Brejo Santo 38.484 38.976 39.486 39.951 40.928 41.466 42.003 42.534 43.060 43.578 44.089 44.591
Camocim 55.448 56.021 56.377 56.807 57.712 58.211 58.708 59.201 59.688 60.168 60.641 61.106
Campos Sales 25.566 25.773 26.047 26.270 26.738 26.996 27.253 27.508 27.760 28.009 28.254 28.494
Canindé 69.601 70.531 71.237 71.996 73.590 74.469 75.344 76.212 77.069 77.915 78.749 79.568
Capistrano 15.830 15.857 15.188 15.217 16.301 16.000 16.030 16.060 16.090 16.120 16.149 16.177
Caridade 15.604 15.983 16.271 16.581 17.231 17.590 17.947 18.301 18.651 18.997 19.337 19.671
Cariré 18.617 18.755 18.800 18.885 19.063 19.162 19.260 19.357 19.453 19.547 19.641 19.732
Caririaçu 25.733 26.274 26.662 27.093 27.998 28.497 28.995 29.487 29.974 30.455 30.928 31.394
Cariús 18.444 18.557 18.628 18.713 18.892 18.991 19.089 19.186 19.283 19.378 19.471 19.563
Carnaubal 15.230 15.437 15.568 15.724 16.053 16.235 16.416 16.595 16.772 16.947 17.119 17.288
Cascavel 57.129 58.268 59.158 60.099 62.076 63.780 64.976 66.162 67.333 68.489 69.629 70.748
Catarina 15.547 15.991 16.307 16.660 17.401 17.809 18.216 18.619 19.018 19.411 19.799 20.179
Catunda 9.286 9.343 9.374 9.414 9.499 9.518 9.560 9.601 9.642 9.683 9.723 9.762
Caucaia 250.479 260.700 268.443 276.781 294.284 303.940 313.552 323.083 332.502 341.795 350.952 359.947
Cedro 24.062 24.204 24.300 24.411 24.643 24.771 24.898 25.025 25.149 25.273 25.394 25.513
Chaval 12.163 12.340 12.500 12.657 12.985 13.167 13.347 13.526 13.703 13.877 14.049 14.218
Choró 12.001 12.145 12.259 12.379 12.631 12.761 12.898 13.033 13.167 13.299 13.430 13.558
Chorozinho 18.707 19.106 19.383 19.697 20.356 20.720 21.082 21.441 21.796 22.146 22.490 22.829
Coreaú 19.981 20.270 20.489 20.725 21.221 21.494 21.766 22.035 22.302 22.565 22.824 23.079
Crateús 70.898 71.326 71.791 72.206 73.076 73.557 74.035 74.509 74.977 75.439 75.895 76.342
Crato 104.646 106.078 107.618 108.998 111.894 113.492 115.082 116.659 118.218 119.755 121.270 122.759
Croatá 16.064 16.214 16.312 16.428 16.669 16.803 16.936 17.067 17.198 17.326 17.453 17.577
Cruz 19.779 20.452 20.955 21.500 22.645 23.279 23.908 24.532 25.148 25.757 26.356 26.945
Deputado Irapuan Pinheiro 8.385 8.435 8.466 8.504 8.583 8.350 8.344 8.337 8.331 8.325 8.319 8.313
Ererê 6.302 6.283 6.274 6.260 6.233 6.217 6.202 6.187 6.172 6.158 6.143 6.129
Eusébio 31.500 32.867 33.833 34.916 37.190 38.444 39.693 40.931 42.154 43.361 44.550 45.719
Farias Brito 20.315 20.657 20.881 21.144 21.695 21.999 22.302 22.602 22.899 23.192 23.481 23.764
Forquilha 17.488 17.775 17.960 18.179 18.639 18.892 19.145 19.395 19.643 19.887 20.128 20.364
Fortaleza 2.141.402 2.183.612 2.219.837 2.256.233 2.332.657 2.374.811 2.416.775 2.458.387 2.499.512 2.540.083 2.580.063 2.619.335
Fortim 12.066 12.383 12.579 12.817 13.316 13.591 13.866 14.137 14.406 14.671 14.933 15.189
Frecheirinha 11.832 12.066 12.280 12.488 12.924 13.164 13.404 13.642 13.876 14.108 14.336 14.560
General Sampaio 4.866 4.780 4.719 4.651 4.507 4.428 4.350 4.272 4.194 4.118 4.043 3.970
Graça 14.813 14.838 14.907 14.951 15.043 15.094 15.144 15.194 15.243 15.292 15.340 15.387
Granja 48.484 49.322 49.953 50.635 52.067 52.856 53.643 54.422 55.192 55.952 56.701 57.437
Granjeiro 5.295 5.366 5.411 5.465 5.578 5.641 5.703 5.764 5.825 5.885 5.945 6.003
Groaíras 8.741 8.817 8.880 8.945 9.081 9.156 9.230 9.304 9.377 9.449 9.520 9.590
Guaiúba 19.884 20.168 20.373 20.599 21.075 21.338 21.599 21.859 22.115 22.367 22.616 22.861
Guaraciaba do Norte 35.037 35.535 36.031 36.493 37.461 37.996 38.528 39.055 39.576 40.091 40.597 41.095
Guaramiranga 5.714 5.763 5.803 5.844 5.930 5.978 6.025 6.072 6.118 6.164 6.209 6.254
Hidrolândia 17.687 17.648 17.642 17.621 17.578 17.554 17.530 17.506 17.482 17.459 17.436 17.414
Horizonte 33.790 35.693 37.053 38.567 41.746 43.500 45.246 46.977 48.687 50.375 52.038 53.672
Ibaretama 12.561 12.811 12.836 12.964 13.232 13.380 13.527 13.673 13.818 13.960 14.100 14.238
Ibiapina 22.157 22.406 22.604 22.812 23.248 23.488 23.728 23.965 24.199 24.431 24.659 24.883
Ibicuitinga 9.435 9.530 9.611 9.693 9.864 9.959 10.053 10.147 10.239 10.330 10.420 10.508
Icapuí 16.052 16.344 16.555 16.789 17.279 17.549 17.818 18.085 18.349 18.609 18.866 19.118
Icó 62.521 62.743 62.953 63.154 63.575 63.808 64.039 64.268 64.495 64.719 64.939 65.156
Iguatu 85.615 86.976 87.712 88.685 90.728 91.855 92.977 94.090 95.189 96.274 97.343 98.393
Independência 25.262 25.395 25.521 25.641 25.894 26.033 26.171 26.309 26.445 26.579 26.711 26.840
Ipaporanga 11.247 11.285 11.331 11.370 11.451 11.496 11.541 11.585 11.629 11.673 11.715 11.757
Ipaumirim 11.539 11.551 11.593 11.618 11.670 11.699 11.727 11.756 11.784 11.812 11.839 11.866
Ipu 39.078 39.445 39.791 40.122 40.817 41.200 41.582 41.960 42.334 42.703 43.066 43.423
Ipueiras 38.219 38.586 38.875 39.180 39.820 40.173 40.524 40.872 41.216 41.556 41.891 42.219
Iracema 13.155 13.036 12.974 12.890 12.714 12.617 12.520 12.424 12.329 12.235 12.143 12.052
Irauçuba 19.560 19.859 20.066 20.301 20.794 21.066 21.337 21.605 21.870 22.132 22.390 22.644
Itaiçaba 6.579 6.683 6.764 6.849 7.029 7.129 7.228 7.326 7.422 7.518 7.612 7.705
Itaitinga 29.217 30.001 30.562 31.186 32.496 33.251 33.976 34.695 35.406 36.107 36.798 37.476
Itapajé 41.093 41.947 42.660 43.387 44.914 45.757 46.595 47.426 48.248 49.059 49.858 50.642
Itapipoca 94.369 96.437 97.968 99.639 103.145 105.080 107.006 108.915 110.803 112.664 114.499 116.301
Itapiúna 16.276 16.671 16.805 17.135 17.829 18.419 18.804 19.186 19.563 19.936 20.303 20.663
Itarema 30.347 30.952 31.357 31.825 32.809 33.352 33.892 34.428 34.957 35.480 35.994 36.500
Itatira 15.541 15.735 15.896 16.061 16.407 16.598 16.788 16.976 17.163 17.346 17.527 17.705
Jaguaretama 18.024 18.098 18.117 18.161 18.252 18.302 18.352 18.402 18.451 18.499 18.546 18.593
Jaguaribara 8.730 8.851 8.943 9.042 9.249 9.364 9.478 9.591 9.702 9.812 9.921 10.028
Jaguaribe 35.062 35.386 35.594 35.860 36.417 36.766 37.073 37.377 37.677 37.973 38.265 38.552
Jaguaruana 29.735 30.204 30.538 30.911 31.694 32.126 32.555 32.982 33.403 33.818 34.228 34.630
Jardim 26.414 26.770 26.929 27.169 27.671 27.948 28.224 28.497 28.768 29.034 29.297 29.555
Jati 7.265 7.315 7.350 7.389 7.471 7.517 7.562 7.607 7.651 7.695 7.738 7.780
Jijoca de Jericoacoara 12.089 12.843 13.390 13.994 15.261 15.959 16.655 17.345 18.027 18.700 19.363 20.014
Juazeiro do Norte 212.133 216.560 220.248 224.014 231.920 236.282 240.624 244.929 249.184 253.381 257.518 261.581
Jucás 22.632 22.799 22.954 23.104 23.418 23.591 23.764 23.935 24.104 24.271 24.435 24.596
Lavras da Mangabeira 31.203 31.145 31.298 31.342 31.435 31.486 31.537 31.587 31.637 31.686 31.735 31.783
Limoeiro do Norte 49.620 50.548 51.286 52.060 53.683 54.579 55.471 56.355 57.229 58.091 58.940 59.774
Madalena 14.864 15.120 15.328 15.543 15.995 16.244 16.492 16.738 16.981 17.221 17.458 17.690
Maracanaú 179.732 176.741 184.483 186.688 191.317 193.871 196.413 198.934 201.425 203.883 206.305 208.684
Maranguape 88.135 89.742 91.592 93.196 96.565 98.423 100.272 102.106 103.919 105.707 107.469 109.200
Marco 20.427 20.386 20.369 20.342 20.285 20.254 20.222 20.191 20.161 20.131 20.101 20.072
Martinópole 8.602 8.869 9.055 9.266 9.708 9.951 10.194 10.435 10.672 10.907 11.138 11.365
Massapê 29.574 30.240 30.812 31.387 32.593 33.259 33.921 34.578 35.228 35.868 36.499 37.119
Mauriti 42.399 43.033 43.503 41.829 42.852 45.684 46.274 46.860 47.439 48.010 48.572 49.125
Meruoca 11.339 11.450 11.527 11.614 11.797 11.898 11.999 12.098 12.197 12.294 12.390 12.484
Milagres 26.959 27.323 27.542 29.999 30.620 28.695 29.007 29.316 29.622 29.924 30.221 30.513
Milhã 13.028 13.131 13.460 13.559 13.766 13.660 13.773 13.886 13.997 14.107 14.215 14.322
Miraíma 11.417 11.580 11.704 11.838 12.117 12.272 12.425 12.578 12.728 12.877 13.023 13.167
Missão Velha 32.586 32.569 33.293 33.620 34.309 34.689 35.067 35.442 35.812 36.177 36.538 36.891
Mombaça 41.215 41.243 41.295 41.333 41.411 41.454 41.497 41.540 41.582 41.624 41.665 41.705
Monsenhor Tabosa 16.344 16.445 16.516 16.596 16.763 16.856 16.948 17.039 17.129 17.218 17.305 17.391
Morada Nova 64.400 65.067 65.555 66.091 67.216 67.836 68.454 69.067 69.672 70.270 70.858 71.436
Moraújo 7.046 7.110 7.209 7.284 7.443 7.531 7.618 7.704 7.790 7.874 7.957 8.038
Morrinhos 17.928 18.338 18.644 18.976 19.673 20.058 20.441 20.821 21.196 21.567 21.931 22.290
Mucambo 13.811 14.029 14.202 14.384 14.765 14.975 15.184 15.392 15.597 15.799 15.999 16.194
Mulungu 8.897 9.020 9.119 9.222 9.438 9.558 9.676 9.794 9.911 10.025 10.138 10.250
Nova Olinda 12.077 12.168 12.229 12.300 12.448 12.530 12.611 12.692 12.772 12.850 12.928 13.004
Nova Russas 29.347 29.435 29.523 29.604 29.775 29.872 29.966 30.060 30.152 30.243 30.333 30.421
Novo Oriente 26.119 25.957 25.944 25.863 25.693 25.994 25.972 25.950 25.928 25.906 25.885 25.864
Ocara 21.584 21.704 21.953 22.125 22.485 22.684 22.881 23.077 23.271 23.462 23.650 23.835
Orós 22.023 21.935 22.025 22.026 22.028 22.029 22.030 22.031 22.032 22.033 22.034 22.035
Pacajús 44.070 45.307 46.652 47.850 50.365 51.753 53.134 54.504 55.858 57.193 58.509 59.802
Pacatuba 51.696 53.591 54.720 56.124 59.071 60.664 62.277 63.876 65.456 67.015 68.551 70.060
Pacoti 10.929 11.018 11.103 11.184 11.354 11.448 11.541 11.634 11.725 11.816 11.905 11.992
Pacujá 5.653 5.722 5.789 5.852 5.985 6.058 6.131 6.203 6.275 6.345 6.414 6.483
Palhano 8.166 8.184 8.212 8.234 8.279 8.304 8.329 8.353 8.377 8.401 8.425 8.448
Palmácia 9.859 9.980 9.780 9.743 9.666 9.623 9.580 9.538 9.497 9.456 9.415 9.376
Paracuru 27.541 28.314 28.929 29.574 30.927 31.673 32.416 33.153 33.881 34.599 35.307 36.002
Paraipaba 25.462 26.004 26.655 27.209 28.372 29.013 29.651 30.284 30.910 31.527 32.136 32.733
Parambu 32.302 32.533 32.770 32.987 33.443 33.694 33.944 34.192 34.438 34.680 34.918 35.152
Paramoti 10.970 11.033 11.080 11.131 11.238 11.297 11.356 11.415 11.472 11.529 11.585 11.641
Pedra Branca 40.742 40.958 41.151 41.340 41.738 41.958 42.177 42.393 42.608 42.819 43.027 43.232
Penaforte 7.017 7.086 7.139 7.196 7.316 7.381 7.447 7.512 7.576 7.639 7.702 7.763
Pentecoste 32.600 32.517 32.673 32.707 32.779 32.818 32.857 32.896 32.934 32.972 33.010 33.046
Pereiro 15.225 15.201 15.316 15.358 15.447 15.496 15.545 15.593 15.641 15.688 15.735 15.780
Pindoretama 14.951 15.376 15.685 16.026 16.741 16.522 16.804 17.085 17.361 17.634 17.904 18.168
Piquet Carneiro 13.131 13.135 13.138 13.141 13.148 13.152 13.156 13.160 13.164 13.167 13.171 13.175
Pires Ferreira 8.643 8.539 8.469 8.388 8.218 8.124 8.031 7.938 7.847 7.756 7.667 7.580
Poranga 11.737 11.817 11.880 11.946 12.086 12.163 12.239 12.315 12.390 12.464 12.537 12.609
Porteiras 15.658 15.733 15.791 15.852 15.982 16.053 16.124 16.195 16.264 16.333 16.401 16.467
Potengi 9.138 9.210 9.346 9.443 9.646 9.758 9.869 9.980 10.089 10.197 10.303 10.407
Potiretama 5.768 5.747 5.765 5.763 5.760 5.758 5.756 5.754 5.753 5.751 5.749 5.747
Quiterianópolis 18.355 18.515 18.700 18.861 19.197 18.987 19.101 19.214 19.325 19.435 19.544 19.650
Quixadá 69.654 70.493 71.380 72.181 73.863 74.799 75.724 76.641 77.548 78.442 79.324 80.189
Quixelô 15.596 15.584 15.579 15.570 15.553 15.544 15.535 15.525 15.516 15.507 15.498 15.490
Quixeramobim 59.235 58.896 59.172 59.186 59.213 59.320 59.335 59.350 59.365 59.379 59.394 59.408
Quixeré 16.862 17.231 17.506 17.805 18.432 18.779 19.123 19.465 19.803 20.136 20.464 20.787
Redenção 24.993 25.269 25.463 25.682 26.140 26.393 26.645 26.894 27.141 27.384 27.624 27.860
Reriutaba 21.224 21.691 22.049 22.431 23.235 23.678 24.119 24.557 24.989 25.415 25.836 26.249
Russas 57.320 58.607 59.583 60.633 62.837 64.054 65.264 66.465 67.651 68.822 69.975 71.108
Saboeiro 16.226 16.297 16.387 16.462 16.618 16.705 16.791 16.877 16.961 17.044 17.126 17.207
Salitre 13.925 14.068 14.194 14.319 14.582 14.726 14.871 15.013 15.155 15.294 15.431 15.566
Santa Quitéria 42.375 42.588 42.775 42.961 43.351 43.594 43.813 44.031 44.245 44.457 44.666 44.871
Santana do Acaraú 26.198 26.655 26.987 27.354 28.122 28.547 28.969 29.388 29.802 30.210 30.612 31.007
Santana do Cariri 16.847 17.012 17.151 17.292 17.588 17.751 17.914 18.075 18.234 18.391 18.546 18.698
São Benedito 39.894 40.264 40.566 40.878 41.533 41.894 42.254 42.610 42.962 43.310 43.653 43.989
São Gonçalo do Amarante 35.608 36.301 36.938 37.556 38.852 39.567 40.278 40.984 41.681 42.370 43.048 43.714
São João do Jaguaribe 8.650 8.715 8.783 8.845 8.974 9.046 9.117 9.187 9.257 9.326 9.394 9.460
São Luís do Curu 11.497 11.602 11.684 11.771 11.953 12.053 12.153 12.252 12.350 12.447 12.542 12.636
Senador Pompeu 27.225 27.302 27.182 27.243 27.371 27.618 27.689 27.759 27.828 27.897 27.964 28.030
Senador Sá 5.605 5.629 5.695 5.737 5.826 5.874 5.923 5.971 6.018 6.065 6.111 6.156
Sobral 155.276 158.513 161.123 163.836 169.532 172.675 175.803 178.905 181.971 184.995 187.975 190.903
Solonópole 16.902 16.974 17.121 17.183 17.314 17.573 17.693 17.813 17.931 18.047 18.162 18.275
Tabuleiro do Norte 27.098 27.343 27.517 27.712 28.120 28.345 28.570 28.792 29.012 29.228 29.442 29.652
Tamboril 25.973 25.928 25.913 25.885 25.826 25.793 25.761 25.729 25.697 25.666 25.635 25.605
Tarrafas 9.213 9.146 9.024 8.936 8.751 8.649 8.548 8.448 8.348 8.250 8.154 8.059
Tauá 51.948 52.010 52.076 52.136 52.260 52.329 52.398 52.466 52.533 52.599 52.665 52.729
Tejuçuoca 13.519 13.733 13.880 14.047 14.398 14.592 14.785 14.977 15.166 15.352 15.536 15.717
Tianguá 58.069 59.744 61.028 62.402 65.285 66.875 68.459 70.028 71.580 73.111 74.619 76.101
Trairi 44.527 45.533 46.249 47.048 48.725 49.651 50.572 51.486 52.388 53.279 54.157 55.019
Tururu 11.498 11.668 11.831 11.985 12.310 12.489 12.667 12.843 13.018 13.190 13.360 13.526
Ubajara 27.095 27.449 27.878 28.241 29.004 29.425 29.844 30.259 30.670 31.075 31.474 31.866
Umari 7.435 7.394 7.338 7.293 7.198 7.146 7.094 7.043 6.992 6.942 6.893 6.844
Umirim 17.343 17.588 17.766 17.963 18.375 18.603 18.829 19.054 19.276 19.495 19.711 19.923
Uruburetama 16.444 16.810 17.060 17.345 17.945 18.276 18.606 18.932 19.255 19.573 19.887 20.196
Uruoca 11.479 11.628 11.744 11.867 12.125 12.267 12.409 12.550 12.689 12.826 12.961 13.093
Varjota 16.593 16.983 17.251 17.557 18.198 18.552 18.904 19.253 19.598 19.938 20.274 20.603
Várzea Alegre 34.844 35.230 35.583 35.926 36.646 37.044 37.439 37.831 38.219 38.601 38.978 39.348
Viçosa do Ceará 45.427 45.924 46.387 46.832 47.768 48.284 48.797 49.306 49.810 50.306 50.795 51.276
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censos Demográficos 1991 e 2000. / Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).
Nota: Estimativas Populacionais para os municípios com data de referencia em 01 de julho dos respectivos anos, obtidas pela metodologia AiBi, controlada pela projeção da População  do IBGE para o Ceará - Revisão 2004.