População residente e estimativa populacionais com datas de referências em 1º de julho dos respectivos anos, por situação do domicílio, segundo os municípios - Ceará - 2000-2011
Municípios População residente                    2000 População estimada
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
             
Total do Estado 7.430.661 5.315.318 2.115.343 7.547.620 5.440.772 2.106.848 7.654.535 5.557.584 2.096.951 7.758.441 5.670.130 2.088.311 7.976.563 5.906.623 2.069.940 8.096.899 6.037.470 2.059.429 8.216.682 6.167.306 2.049.376 8.335.458 6.296.050 2.039.408 8.452.845 6.423.288 2.029.557 8.568.650 6.548.812 2.019.838 8.682.768 6.672.508 2.010.260 8.794.864 6.794.011 2.000.853
Abaiara 8.385 3.208 5.177 8.441 3.265 5.176 8.489 3.316 5.173 8.538 3.366 5.172 8.639 3.470 5.169 8.696 3.529 5.167 8.751 3.586 5.165 8.807 3.643 5.163 8.862 3.700 5.162 8.915 3.756 5.160 8.969 3.811 5.158 9.021 3.864 5.156
Acarape 12.927 7.025 5.902 13.256 7.221 6.035 13.503 7.371 6.132 13.770 7.531 6.239 14.331 7.868 6.463 14.640 8.053 6.587 14.948 8.238 6.710 15.254 8.421 6.832 15.555 8.602 6.953 15.853 8.781 7.072 16.147 8.957 7.189 16.435 9.130 7.305
Acaraú 48.968 24.582 24.386 49.448 25.508 23.940 49.697 26.257 23.440 50.035 27.034 23.001 50.745 28.666 22.079 51.136 29.566 21.571 51.526 30.462 21.065 51.913 31.350 20.563 52.295 32.228 20.067 52.672 33.094 19.577 53.043 33.948 19.095 53.408 34.786 18.622
Acopiara 47.137 22.230 24.907 46.838 22.689 24.149 46.691 23.169 23.522 46.483 23.604 22.879 46.048 24.519 21.529 45.808 25.024 20.784 45.569 25.526 20.043 45.333 26.024 19.308 45.098 26.517 18.582 44.867 27.002 17.865 44.640 27.481 17.159 44.416 27.951 16.465
Aiuaba 14.452 3.162 11.290 14.580 3.277 11.303 14.711 3.386 11.325 14.832 3.490 11.342 15.085 3.709 11.376 15.224 3.829 11.395 15.363 3.949 11.413 15.500 4.068 11.432 15.637 4.186 11.450 15.771 4.302 11.469 15.903 4.416 11.487 16.033 4.529 11.504
Alcântaras 9.548 2.762 6.786 9.664 2.854 6.810 9.746 2.930 6.816 9.838 3.008 6.830 10.031 3.172 6.859 10.138 3.262 6.876 10.244 3.352 6.892 10.349 3.441 6.908 10.453 3.530 6.923 10.555 3.617 6.939 10.657 3.702 6.954 10.756 3.786 6.969
Altaneira 5.687 3.787 1.900 5.790 3.900 1.890 5.872 3.995 1.877 5.958 4.091 1.867 6.139 4.294 1.845 6.239 4.406 1.833 6.338 4.517 1.821 6.436 4.627 1.809 6.533 4.736 1.797 6.629 4.844 1.786 6.724 4.950 1.774 6.817 5.054 1.763
Alto Santo 15.394 5.447 9.947 15.611 5.622 9.989 15.769 5.768 10.001 15.944 5.918 10.026 16.309 6.231 10.078 16.511 6.404 10.107 16.712 6.576 10.136 16.911 6.746 10.165 17.108 6.915 10.193 17.302 7.081 10.221 17.493 7.245 10.248 17.681 7.406 10.275
Amontada 32.333 11.802 20.531 33.236 12.170 21.066 33.842 12.426 21.416 34.542 12.716 21.826 36.013 13.324 22.689 36.824 13.659 23.165 37.631 13.993 23.638 38.432 14.324 24.108 39.223 14.651 24.572 40.004 14.974 25.029 40.773 15.292 25.481 41.528 15.605 25.924
Antonina do Norte 6.509 4.429 2.080 6.667 4.574 2.093 6.808 4.704 2.104 6.947 4.832 2.115 7.239 5.101 2.138 7.400 5.249 2.151 7.560 5.396 2.164 7.719 5.542 2.177 7.876 5.687 2.190 8.031 5.829 2.202 8.184 5.969 2.214 8.333 6.107 2.226
Apuiarés 12.540 5.453 7.087 12.911 5.649 7.262 13.176 5.795 7.381 13.472 5.954 7.518 14.091 6.286 7.805 14.433 6.471 7.963 14.774 6.653 8.120 15.111 6.835 8.277 15.445 7.014 8.431 15.774 7.191 8.583 16.099 7.365 8.733 16.417 7.536 8.881
Aquiraz 60.469 54.682 5.787 62.326 56.483 5.843 63.449 57.609 5.840 64.832 58.967 5.865 67.736 61.819 5.917 69.338 63.392 5.946 70.932 64.958 5.975 72.514 66.511 6.003 74.076 68.045 6.031 75.618 69.559 6.059 77.137 71.051 6.086 78.629 72.516 6.113
Aracati 61.187 39.179 22.008 62.385 40.081 22.304 63.318 40.802 22.516 64.307 41.555 22.752 66.384 43.137 23.247 67.530 44.009 23.521 68.670 44.878 23.793 69.801 45.739 24.062 70.919 46.590 24.329 72.021 47.429 24.592 73.108 48.257 24.851 74.175 49.069 25.106
Aracoiaba 24.064 12.205 11.859 24.234 12.394 11.840 24.391 12.568 11.823 24.543 12.737 11.806 24.862 13.091 11.771 25.038 13.286 11.752 25.213 13.481 11.733 25.387 13.674 11.714 25.559 13.864 11.695 25.728 14.052 11.676 25.895 14.237 11.658 26.059 14.419 11.640
Ararendá 10.008 4.075 5.933 10.088 4.190 5.898 10.153 4.292 5.861 10.220 4.393 5.827 10.361 4.604 5.757 10.437 4.720 5.717 10.514 4.836 5.678 10.590 4.951 5.640 10.666 5.065 5.602 10.741 5.177 5.564 10.814 5.287 5.527 10.886 5.396 5.491
Araripe 19.606 10.151 9.455 19.845 10.495 9.350 20.068 10.812 9.256 20.283 11.118 9.165 20.733 11.762 8.971 20.982 12.117 8.865 21.229 12.471 8.758 21.474 12.821 8.653 21.717 13.168 8.549 21.956 13.509 8.446 22.191 13.846 8.345 22.423 14.177 8.246
Aratuba 12.359 2.157 10.202 12.575 2.232 10.343 13.750 2.476 11.274 13.926 2.542 11.384 13.273 2.489 10.784 13.474 2.562 10.912 13.675 2.635 11.040 13.873 2.707 11.166 14.070 2.779 11.291 14.264 2.849 11.415 14.455 2.918 11.536 14.642 2.987 11.656
Arneiroz 7.538 2.146 5.392 7.559 2.231 5.328 7.570 2.307 5.263 7.585 2.382 5.203 7.615 2.538 5.077 7.633 2.624 5.008 7.650 2.710 4.939 7.666 2.796 4.871 7.683 2.880 4.803 7.699 2.963 4.736 7.716 3.045 4.671 7.732 3.126 4.606
Assaré 20.882 9.428 11.454 21.136 9.819 11.317 21.150 10.074 11.076 21.274 10.374 10.900 21.535 11.004 10.531 21.678 11.351 10.328 21.822 11.697 10.125 21.964 12.039 9.924 22.104 12.378 9.726 22.242 12.713 9.530 22.379 13.042 9.337 22.513 13.365 9.147
Aurora 25.207 10.080 15.127 25.559 10.329 15.230 25.358 10.345 15.013 25.428 10.468 14.960 25.574 10.726 14.848 25.655 10.869 14.786 25.736 11.011 14.725 25.816 11.151 14.664 25.895 11.290 14.604 25.973 11.428 14.545 26.050 11.563 14.487 26.125 11.695 14.430
Baixio 5.724 2.585 3.139 5.757 2.636 3.121 5.790 2.684 3.106 5.820 2.729 3.091 5.884 2.825 3.059 5.919 2.878 3.041 5.954 2.931 3.024 5.989 2.983 3.006 6.024 3.035 2.989 6.058 3.086 2.972 6.091 3.136 2.955 6.124 3.185 2.939
Banabuiú 16.173 7.622 8.551 16.400 8.032 8.368 16.554 8.380 8.174 16.730 8.731 7.999 17.101 9.469 7.632 17.306 9.877 7.429 17.509 10.282 7.227 17.711 10.684 7.027 17.911 11.081 6.829 18.108 11.473 6.634 18.302 11.860 6.442 18.492 12.239 6.253
Barbalha 47.031 30.669 16.362 48.049 31.416 16.633 48.841 32.009 16.832 49.681 32.631 17.050 51.444 33.936 17.508 52.417 34.656 17.761 53.385 35.373 18.012 54.345 36.083 18.262 55.294 36.786 18.508 56.230 37.479 18.751 57.152 38.162 18.991 58.059 38.832 19.226
Barreira 17.024 6.375 10.649 17.255 6.702 10.553 17.501 7.014 10.487 17.722 7.310 10.412 18.186 7.932 10.254 18.442 8.275 10.167 18.697 8.616 10.081 18.950 8.955 9.995 19.200 9.290 9.910 19.446 9.620 9.827 19.689 9.945 9.744 19.928 10.265 9.663
Barro 20.007 10.866 9.141 20.097 11.157 8.940 20.140 11.401 8.739 20.202 11.650 8.552 20.331 12.171 8.160 20.403 12.458 7.944 20.474 12.745 7.729 20.544 13.028 7.516 20.614 13.309 7.305 20.683 13.586 7.097 20.751 13.859 6.892 20.817 14.126 6.691
Barroquinha 13.921 9.096 4.825 14.019 9.422 4.597 14.130 9.734 4.396 14.227 10.030 4.197 14.430 10.651 3.779 14.542 10.994 3.548 14.654 11.335 3.319 14.765 11.673 3.091 14.874 12.008 2.866 14.982 12.338 2.644 15.088 12.663 2.426 15.193 12.982 2.211
Baturité 29.861 20.846 9.015 30.140 21.343 8.797 30.306 21.733 8.573 30.570 22.185 8.385 31.124 23.134 7.990 31.560 23.756 7.805 31.866 24.279 7.587 32.169 24.798 7.371 32.468 25.310 7.158 32.764 25.816 6.948 33.055 26.314 6.740 33.341 26.804 6.537
Beberibe 42.343 19.697 22.646 43.032 20.744 22.288 43.509 21.628 21.881 44.050 22.524 21.526 45.186 24.405 20.781 45.813 25.443 20.370 46.437 26.476 19.961 47.056 27.501 19.555 47.667 28.513 19.154 48.270 29.512 18.758 48.865 30.496 18.368 49.449 31.463 17.985
Bela Cruz 28.358 11.585 16.773 28.666 11.850 16.816 28.861 12.056 16.805 29.095 12.275 16.820 29.585 12.735 16.850 29.856 12.988 16.868 30.125 13.240 16.885 30.392 13.491 16.901 30.656 13.738 16.918 30.916 13.982 16.934 31.173 14.222 16.951 31.425 14.458 16.967
Boa Viagem 50.306 20.820 29.486 50.578 21.511 29.067 50.808 22.136 28.672 51.042 22.747 28.295 51.531 24.029 27.502 51.801 24.736 27.065 52.070 25.440 26.630 52.337 26.138 26.199 52.600 26.828 25.772 52.860 27.509 25.351 53.116 28.180 24.937 53.368 28.838 24.529
Brejo Santo 38.484 22.678 15.806 38.976 23.243 15.733 39.486 23.796 15.690 39.951 24.315 15.636 40.928 25.405 15.523 41.466 26.005 15.461 42.003 26.604 15.399 42.534 27.197 15.337 43.060 27.783 15.277 43.578 28.361 15.217 44.089 28.931 15.158 44.591 29.491 15.100
Camocim 55.448 40.684 14.764 56.021 41.465 14.556 56.377 42.056 14.321 56.807 42.691 14.116 57.712 44.027 13.685 58.211 44.765 13.447 58.708 45.498 13.210 59.201 46.226 12.975 59.688 46.945 12.743 60.168 47.654 12.514 60.641 48.353 12.288 61.106 49.040 12.066
Campos Sales 25.566 17.135 8.431 25.773 17.464 8.309 26.047 17.821 8.226 26.270 18.140 8.130 26.738 18.808 7.930 26.996 19.177 7.819 27.253 19.544 7.709 27.508 19.908 7.600 27.760 20.268 7.492 28.009 20.623 7.386 28.254 20.972 7.281 28.494 21.316 7.178
Canindé 69.601 39.573 30.028 70.531 40.656 29.875 71.237 41.563 29.674 71.996 42.487 29.509 73.590 44.426 29.164 74.469 45.495 28.974 75.344 46.560 28.784 76.212 47.616 28.596 77.069 48.659 28.410 77.915 49.689 28.227 78.749 50.703 28.046 79.568 51.699 27.869
Capistrano 15.830 5.252 10.578 15.857 5.338 10.519 15.188 5.180 10.008 15.217 5.256 9.961 16.301 5.776 10.525 16.000 5.749 10.251 16.030 5.838 10.192 16.060 5.926 10.134 16.090 6.014 10.077 16.120 6.100 10.020 16.149 6.185 9.964 16.177 6.269 9.909
Caridade 15.604 8.381 7.223 15.983 8.698 7.285 16.271 8.956 7.315 16.581 9.223 7.358 17.231 9.784 7.447 17.590 10.094 7.497 17.947 10.401 7.546 18.301 10.707 7.595 18.651 11.008 7.643 18.997 11.306 7.690 19.337 11.599 7.737 19.671 11.888 7.783
Cariré 18.617 5.459 13.158 18.755 5.652 13.103 18.800 5.803 12.997 18.885 5.963 12.922 19.063 6.299 12.764 19.162 6.484 12.678 19.260 6.668 12.591 19.357 6.851 12.506 19.453 7.032 12.421 19.547 7.210 12.338 19.641 7.385 12.255 19.732 7.558 12.175
Caririaçu 25.733 10.618 15.115 26.274 11.013 15.261 26.662 11.329 15.333 27.093 11.660 15.433 27.998 12.353 15.645 28.497 12.735 15.762 28.995 13.116 15.879 29.487 13.493 15.994 29.974 13.866 16.108 30.455 14.234 16.221 30.928 14.597 16.332 31.394 14.953 16.441
Cariús 18.444 7.170 11.274 18.557 7.439 11.118 18.628 7.672 10.956 18.713 7.904 10.809 18.892 8.393 10.499 18.991 8.663 10.328 19.089 8.931 10.158 19.186 9.197 9.989 19.283 9.460 9.822 19.378 9.720 9.658 19.471 9.975 9.496 19.563 10.227 9.337
Carnaubal 15.230 6.925 8.305 15.437 7.105 8.332 15.568 7.242 8.326 15.724 7.389 8.335 16.053 7.698 8.355 16.235 7.869 8.366 16.416 8.039 8.377 16.595 8.207 8.387 16.772 8.374 8.398 16.947 8.538 8.409 17.119 8.700 8.419 17.288 8.858 8.429
Cascavel 57.129 47.453 9.676 58.268 48.568 9.700 59.158 49.461 9.697 60.099 50.391 9.708 62.076 52.344 9.732 63.780 53.940 9.840 64.976 55.106 9.870 66.162 56.263 9.899 67.333 57.406 9.928 68.489 58.533 9.956 69.629 59.644 9.984 70.748 60.736 10.012
Catarina 15.547 6.465 9.082 15.991 6.791 9.200 16.307 7.052 9.255 16.660 7.324 9.336 17.401 7.896 9.505 17.809 8.211 9.598 18.216 8.525 9.691 18.619 8.837 9.783 19.018 9.144 9.874 19.411 9.448 9.963 19.799 9.747 10.052 20.179 10.041 10.138
Catunda 9.286 4.068 5.218 9.343 4.240 5.103 9.374 4.388 4.986 9.414 4.537 4.877 9.499 4.849 4.650 9.518 5.007 4.511 9.560 5.176 4.384 9.601 5.344 4.258 9.642 5.509 4.133 9.683 5.672 4.011 9.723 5.833 3.889 9.762 5.991 3.770
Caucaia 250.479 226.088 24.391 260.700 235.470 25.230 268.443 242.602 25.841 276.781 250.267 26.514 294.284 266.356 27.928 303.940 275.233 28.707 313.552 284.069 29.483 323.083 292.830 30.253 332.502 301.489 31.013 341.795 310.032 31.763 350.952 318.450 32.503 359.947 326.718 33.229
Cedro 24.062 13.501 10.561 24.204 13.780 10.424 24.300 14.015 10.285 24.411 14.254 10.157 24.643 14.755 9.888 24.771 15.031 9.739 24.898 15.306 9.592 25.025 15.579 9.445 25.149 15.849 9.301 25.273 16.115 9.158 25.394 16.377 9.017 25.513 16.635 8.879
Chaval 12.163 8.497 3.666 12.340 8.674 3.666 12.500 8.835 3.665 12.657 8.993 3.664 12.985 9.322 3.663 13.167 9.504 3.662 13.347 9.686 3.662 13.526 9.865 3.661 13.703 10.043 3.660 13.877 10.218 3.660 14.049 10.390 3.659 14.218 10.560 3.658
Choró 12.001 2.849 9.152 12.145 3.014 9.131 12.259 3.161 9.098 12.379 3.306 9.073 12.631 3.610 9.021 12.761 3.775 8.986 12.898 3.942 8.956 13.033 4.107 8.927 13.167 4.270 8.897 13.299 4.431 8.869 13.430 4.589 8.840 13.558 4.745 8.812
Chorozinho 18.707 9.469 9.238 19.106 10.061 9.045 19.383 10.557 8.826 19.697 11.061 8.636 20.356 12.121 8.235 20.720 12.706 8.014 21.082 13.288 7.794 21.441 13.865 7.576 21.796 14.436 7.360 22.146 14.998 7.147 22.490 15.553 6.937 22.829 16.098 6.731
Coreaú 19.981 11.263 8.718 20.270 11.587 8.683 20.489 11.857 8.632 20.725 12.133 8.592 21.221 12.712 8.509 21.494 13.031 8.463 21.766 13.349 8.417 22.035 13.664 8.371 22.302 13.976 8.326 22.565 14.283 8.282 22.824 14.586 8.238 23.079 14.884 8.195
Crateús 70.898 47.549 23.349 71.326 48.359 22.967 71.791 49.149 22.642 72.206 49.891 22.315 73.076 51.450 21.626 73.557 52.310 21.246 74.035 53.166 20.868 74.509 54.015 20.493 74.977 54.854 20.123 75.439 55.682 19.758 75.895 56.497 19.397 76.342 57.298 19.044
Crato 104.646 83.917 20.729 106.078 85.319 20.759 107.618 86.786 20.832 108.998 88.118 20.880 111.894 90.914 20.980 113.492 92.456 21.036 115.082 93.991 21.091 116.659 95.513 21.146 118.218 97.018 21.200 119.755 98.502 21.253 121.270 99.965 21.306 122.759 101.401 21.357
Croatá 16.064 7.298 8.766 16.214 7.568 8.646 16.312 7.796 8.516 16.428 8.028 8.400 16.669 8.513 8.156 16.803 8.781 8.022 16.936 9.047 7.888 17.067 9.312 7.756 17.198 9.573 7.625 17.326 9.831 7.495 17.453 10.085 7.368 17.577 10.334 7.243
Cruz 19.779 8.218 11.561 20.452 8.477 11.975 20.955 8.667 12.288 21.500 8.875 12.625 22.645 9.313 13.332 23.279 9.555 13.724 23.908 9.795 14.113 24.532 10.034 14.498 25.148 10.269 14.879 25.757 10.501 15.255 26.356 10.730 15.626 26.945 10.955 15.989
Deputado Irapuan Pinheiro 8.385 2.721 5.664 8.435 2.911 5.524 8.466 3.080 5.386 8.504 3.250 5.254 8.583 3.611 4.972 8.350 3.690 4.660 8.344 3.865 4.479 8.337 4.037 4.300 8.331 4.208 4.123 8.325 4.377 3.948 8.319 4.543 3.776 8.313 4.706 3.607
Ererê 6.302 2.262 4.040 6.283 2.329 3.954 6.274 2.393 3.881 6.260 2.453 3.807 6.233 2.581 3.652 6.217 2.651 3.567 6.202 2.721 3.482 6.187 2.790 3.397 6.172 2.859 3.314 6.158 2.926 3.231 6.143 2.993 3.150 6.129 3.058 3.071
Eusébio 31.500 31.500 0 32.867 32.867 0 33.833 33.833 0 34.916 34.916 0 37.190 37.190 0 38.444 38.444 0 39.693 39.693 0 40.931 40.931 0 42.154 42.154 0 43.361 43.361 0 44.550 44.550 0 45.719 45.719 0
Farias Brito 20.315 8.726 11.589 20.657 8.950 11.707 20.881 9.116 11.765 21.144 9.298 11.846 21.695 9.678 12.017 21.999 9.888 12.112 22.302 10.096 12.206 22.602 10.303 12.299 22.899 10.508 12.391 23.192 10.710 12.482 23.481 10.909 12.572 23.764 11.104 12.660
Forquilha 17.488 11.619 5.869 17.775 12.019 5.756 17.960 12.332 5.628 18.179 12.663 5.516 18.639 13.358 5.281 18.892 13.742 5.151 19.145 14.123 5.022 19.395 14.502 4.894 19.643 14.876 4.767 19.887 15.245 4.642 20.128 15.608 4.519 20.364 15.965 4.398
Fortaleza 2.141.402 2.141.402 0 2.183.612 2.183.612 0 2.219.837 2.219.837 0 2.256.233 2.256.233 0 2.332.657 2.332.657 0 2.374.811 2.374.811 0 2.416.775 2.416.775 0 2.458.387 2.458.387 0 2.499.512 2.499.512 0 2.540.083 2.540.083 0 2.580.063 2.580.063 0 2.619.335 2.619.335 0
Fortim 12.066 8.610 3.456 12.383 9.316 3.067 12.579 9.891 2.688 12.817 10.485 2.332 13.316 11.732 1.584 13.591 12.420 1.171 13.866 13.105 760 14.137 13.784 353 14.406 14.053 353 14.671 14.318 353 14.933 14.580 353 15.190 14.837 353
Frecheirinha 11.832 6.459 5.373 12.066 6.677 5.389 12.280 6.877 5.403 12.488 7.071 5.417 12.924 7.478 5.446 13.164 7.703 5.462 13.404 7.926 5.478 13.642 8.148 5.494 13.876 8.367 5.509 14.108 8.583 5.525 14.336 8.796 5.540 14.560 9.005 5.555
General Sampaio 4.866 2.316 2.550 4.780 2.371 2.409 4.719 2.430 2.289 4.651 2.484 2.167 4.507 2.595 1.912 4.428 2.657 1.772 4.350 2.718 1.632 4.272 2.779 1.493 4.194 2.839 1.356 4.118 2.898 1.221 4.043 2.956 1.087 3.970 3.013 956
Graça 14.813 4.838 9.975 14.838 5.140 9.698 14.907 5.433 9.474 14.951 5.709 9.242 15.043 6.288 8.755 15.094 6.608 8.486 15.144 6.926 8.218 15.194 7.241 7.953 15.243 7.553 7.690 15.292 7.860 7.432 15.340 8.164 7.177 15.387 8.461 6.926
Granja 48.484 22.564 25.920 49.322 23.330 25.992 49.953 23.967 25.986 50.635 24.618 26.017 52.067 25.985 26.082 52.856 26.739 26.118 53.643 27.489 26.153 54.422 28.233 26.189 55.192 28.969 26.224 55.952 29.695 26.258 56.701 30.410 26.292 57.437 31.112 26.325
Granjeiro 5.295 1.234 4.061 5.366 1.276 4.090 5.411 1.310 4.101 5.465 1.346 4.119 5.578 1.420 4.158 5.641 1.461 4.179 5.703 1.502 4.201 5.764 1.543 4.222 5.825 1.583 4.243 5.885 1.622 4.263 5.945 1.661 4.283 6.003 1.699 4.303
Groaíras 8.741 5.588 3.153 8.817 5.696 3.121 8.880 5.791 3.089 8.945 5.886 3.059 9.081 6.085 2.996 9.156 6.194 2.961 9.230 6.303 2.927 9.304 6.411 2.893 9.377 6.518 2.859 9.449 6.623 2.826 9.520 6.727 2.793 9.590 6.829 2.761
Guaiúba 19.884 15.611 4.273 20.168 16.246 3.922 20.373 16.782 3.591 20.599 17.324 3.275 21.075 18.465 2.610 21.338 19.094 2.244 21.599 19.721 1.879 21.859 20.342 1.517 22.115 20.955 1.159 22.367 21.561 807 22.616 22.157 459 22.861 22.743 118
Guaraciaba do Norte 35.037 14.826 20.211 35.535 15.426 20.109 36.031 15.992 20.039 36.493 16.533 19.960 37.461 17.669 19.792 37.996 18.296 19.700 38.528 18.919 19.608 39.055 19.538 19.517 39.576 20.149 19.427 40.091 20.752 19.338 40.597 21.347 19.251 41.095 21.930 19.165
Guaramiranga 5.714 2.330 3.384 5.763 2.414 3.349 5.803 2.490 3.313 5.844 2.564 3.280 5.930 2.719 3.211 5.978 2.805 3.173 6.025 2.890 3.135 6.072 2.975 3.097 6.118 3.058 3.060 6.164 3.141 3.024 6.209 3.222 2.987 6.254 3.302 2.952
Hidrolândia 17.687 9.122 8.565 17.648 9.373 8.275 17.642 9.618 8.024 17.621 9.848 7.773 17.578 10.332 7.246 17.554 10.599 6.955 17.530 10.865 6.665 17.506 11.128 6.378 17.482 11.388 6.094 17.459 11.645 5.814 17.436 11.898 5.538 17.414 12.147 5.267
Horizonte 33.790 28.122 5.668 35.693 30.195 5.498 37.053 31.770 5.283 38.567 33.462 5.105 41.746 37.016 4.730 43.500 38.977 4.523 45.246 40.929 4.317 46.977 42.864 4.113 48.687 44.776 3.911 50.375 46.663 3.712 52.038 48.523 3.516 53.672 50.349 3.323
Ibaretama 12.561 3.366 9.195 12.811 3.545 9.266 12.836 3.653 9.183 12.964 3.786 9.178 13.232 4.065 9.167 13.380 4.219 9.161 13.527 4.372 9.155 13.673 4.524 9.149 13.818 4.674 9.143 13.960 4.823 9.137 14.100 4.969 9.131 14.238 5.112 9.126
Ibiapina 22.157 8.231 13.926 22.406 8.481 13.925 22.604 8.698 13.906 22.812 8.916 13.896 23.248 9.371 13.877 23.488 9.622 13.866 23.728 9.872 13.855 23.965 10.121 13.844 24.199 10.366 13.834 24.431 10.607 13.823 24.659 10.846 13.813 24.883 11.080 13.803
Ibicuitinga 9.435 4.387 5.048 9.530 4.604 4.926 9.611 4.800 4.811 9.693 4.992 4.701 9.864 5.394 4.470 9.959 5.616 4.343 10.053 5.837 4.216 10.147 6.056 4.090 10.239 6.273 3.966 10.330 6.486 3.844 10.420 6.697 3.723 10.508 6.904 3.604
Icapuí 16.052 4.662 11.390 16.344 4.622 11.722 16.555 4.570 11.985 16.789 4.527 12.262 17.279 4.437 12.842 17.549 4.388 13.161 17.818 4.338 13.480 18.085 4.290 13.796 18.349 4.241 14.108 18.609 4.194 14.416 18.866 4.147 14.719 19.118 4.100 15.017
Icó 62.521 26.047 36.474 62.743 26.434 36.309 62.953 26.790 36.163 63.154 27.136 36.018 63.575 27.860 35.715 63.808 28.260 35.548 64.039 28.658 35.381 64.268 29.052 35.216 64.495 29.442 35.053 64.719 29.827 34.892 64.939 30.206 34.734 65.156 30.578 34.578
Iguatu 85.615 62.366 23.249 86.976 63.576 23.400 87.712 64.311 23.401 88.685 65.213 23.472 90.728 67.108 23.620 91.855 68.154 23.702 92.977 69.194 23.783 94.090 70.226 23.864 95.189 71.246 23.944 96.274 72.252 24.022 97.343 73.243 24.100 98.393 74.217 24.176
Independência 25.262 10.265 14.997 25.395 10.504 14.891 25.521 10.723 14.798 25.641 10.936 14.705 25.894 11.383 14.511 26.033 11.629 14.403 26.171 11.875 14.297 26.309 12.118 14.191 26.445 12.358 14.086 26.579 12.595 13.983 26.711 12.829 13.881 26.840 13.059 13.782
Ipaporanga 11.247 3.203 8.044 11.285 3.353 7.932 11.331 3.494 7.837 11.370 3.629 7.741 11.451 3.912 7.539 11.496 4.068 7.428 11.541 4.224 7.317 11.585 4.378 7.207 11.629 4.531 7.099 11.673 4.681 6.992 11.715 4.829 6.886 11.757 4.975 6.782
Ipaumirim 11.539 6.199 5.340 11.551 6.296 5.255 11.593 6.401 5.192 11.618 6.495 5.123 11.670 6.691 4.979 11.699 6.799 4.899 11.727 6.907 4.820 11.756 7.014 4.741 11.784 7.120 4.664 11.812 7.225 4.587 11.839 7.328 4.512 11.866 7.429 4.437
Ipu 39.078 22.404 16.674 39.445 22.914 16.531 39.791 23.386 16.405 40.122 23.842 16.280 40.817 24.799 16.018 41.200 25.327 15.873 41.582 25.852 15.729 41.960 26.373 15.586 42.334 26.888 15.445 42.703 27.397 15.306 43.066 27.897 15.169 43.423 28.389 15.034
Ipueiras 38.219 15.775 22.444 38.586 16.098 22.488 38.875 16.373 22.502 39.180 16.651 22.529 39.820 17.234 22.586 40.173 17.556 22.617 40.524 17.876 22.648 40.872 18.193 22.679 41.216 18.507 22.709 41.556 18.817 22.739 41.891 19.122 22.769 42.219 19.421 22.798
Iracema 13.155 8.279 4.876 13.036 8.419 4.617 12.974 8.577 4.397 12.890 8.715 4.175 12.714 9.006 3.708 12.617 9.166 3.450 12.520 9.326 3.194 12.424 9.484 2.940 12.329 9.640 2.689 12.235 9.795 2.441 12.143 9.946 2.196 12.052 10.096 1.957
Irauçuba 19.560 10.873 8.687 19.859 11.241 8.618 20.066 11.540 8.526 20.301 11.849 8.452 20.794 12.499 8.295 21.066 12.857 8.209 21.337 13.214 8.123 21.605 13.568 8.037 21.870 13.917 7.953 22.132 14.262 7.870 22.390 14.602 7.788 22.644 14.936 7.707
Itaiçaba 6.579 3.672 2.907 6.683 3.727 2.956 6.764 3.769 2.995 6.849 3.814 3.035 7.029 3.909 3.120 7.129 3.961 3.167 7.228 4.013 3.214 7.326 4.065 3.261 7.422 4.116 3.307 7.518 4.166 3.352 7.612 4.216 3.397 7.705 4.264 3.440
Itaitinga 29.217 26.546 2.671 30.001 27.360 2.641 30.562 27.962 2.600 31.186 28.619 2.567 32.496 29.997 2.499 33.251 30.788 2.463 33.976 31.550 2.426 34.695 32.306 2.389 35.406 33.054 2.352 36.107 33.791 2.316 36.798 34.517 2.280 37.476 35.231 2.245
Itapajé 41.093 27.459 13.634 41.947 28.416 13.531 42.660 29.245 13.415 43.387 30.074 13.313 44.914 31.814 13.100 45.757 32.774 12.982 46.595 33.730 12.865 47.426 34.678 12.749 48.248 35.614 12.634 49.059 36.538 12.521 49.858 37.449 12.409 50.642 38.343 12.299
Itapipoca 94.369 48.481 45.888 96.437 50.097 46.340 97.968 51.387 46.581 99.639 52.736 46.903 103.145 55.567 47.578 105.080 57.129 47.951 107.006 58.684 48.322 108.915 60.225 48.690 110.803 61.749 49.053 112.664 63.252 49.412 114.499 64.733 49.765 116.301 66.188 50.113
Itapiúna 16.276 7.684 8.592 16.671 7.992 8.679 16.805 8.163 8.642 17.135 8.425 8.710 17.829 8.976 8.853 18.419 9.386 9.033 18.804 9.692 9.112 19.186 9.995 9.191 19.563 10.295 9.268 19.936 10.591 9.345 20.303 10.882 9.420 20.663 11.169 9.495
Itarema 30.347 9.901 20.446 30.952 10.166 20.786 31.357 10.360 20.997 31.825 10.573 21.252 32.809 11.020 21.789 33.352 11.267 22.085 33.892 11.513 22.379 34.428 11.756 22.671 34.957 11.997 22.960 35.480 12.235 23.245 35.994 12.469 23.526 36.500 12.699 23.801
